類型:數字高清攝像頭主要應用---高清360環視,ADAS
數字高清攝像頭主要應用---高清360環視,ADAS
1、更細膩的像素精度,更好的機器視覺
2、前裝的設計標準及質量,器件全車規選型
3、實時受控,可根據主機需求調整不同的畫面效果
4、更可靠穩定的傳輸方式,不受外界復雜的電磁波干擾高寬動態達到120dB擁有更好的低照效果
序號 | 項目 | 性能參數 |
1 | 傳感器 | AR0143 |
2 | 圖像分辨率 | 1280*720 |
3 | 視頻輸出方式 | 同軸輸出 |
4 | 接口串行器 | MAX96705 |
5 | 工作電壓 | DC 6~16V |
6 | 工作電流 | 65mA@12V |
7 | 啟動時間 | <1s |
8 | 傳感器類型 | 1/4inch |
9 | 最大分辨率 | 1344(H) X968(V) |
10 | 工作溫度 | -40℃~+85℃ |
11 | 儲藏溫度 | -40℃~+95℃ |
12 | 動態范圍 | 120dB |
13 | 增益控制 | 自動增益控制 |
14 | 低照度 | 0.2Lux |
15 | 信噪比 | 40dB |
16 | 視頻幀率 | 30fps |
17 | 輸出圖像格式 | YUV422 |
18 | 防塵防水 | IP67/IP69 |
19 | 水平鏡頭(鏡頭) | 200°±3°(H) |
20 | 鏡頭(鏡頭) | 140°±3°(V) |
21 | 光軸偏差 | ±3° |
地址:深圳市龍華區民治街道民治大道展滔科技大廈C座1008電話:0755-23005623
Copyright ?2019-2020 深圳市聚贏創鑫電子有限公司 All Rights Reserved 版權所有